01Descriere
Sistem de stocare a energiei complet integrat pentru aplicații comerciale și industriale cu putere ridicată și capacitate mare de acumulare; combină conversia energiei cu stocarea în baterii într-o singură unitate. Putere de ieșire 125 kW și capacitate totală de stocare 261 kWh. Tehnologie baterii LFP pentru siguranță și durată de viață; integrare ușoară în sisteme FV existente sau noi.
02Specificații
| Model | EverCore 125kW/261kWh-NV |
| Capacitate energetică nominală | 261,2 kWh |
| Puterea nominală a invertorului | 125 kW |
| Tip celulă (baterie) | LFP 3,2 V / 314 Ah |
| Ciclul de viață al bateriei | 8000 |
| Număr MPPT-uri | 10 / 20 |
| Comunicație | Standard: WIFI+LAN+Bluetooth, CAN-BMS×2, CAN-Parallel×2, RS485-Meter, RS485, DRM, DI×5, DO×4; Opțional: 4G |
| Nivel de protecție | IP55 (dulap electric) + IP66 (invertor) |
| Dimensiune | 1850 × 2230 × 1600 mm |
| Greutate | 2900 kg (dulap electric) + 170 kg (invertor) |
